Precipitaciones acumuladas en las principales zonas agrícolas argentinas
| Localidad | 7 días (mm) | 30 días (mm) |
|---|---|---|
| Jujuy (Palpala)Jujuy | 171.8 | 405.8 |
| TucumánTucumán | 79.1 | 264.2 |
| CatamarcaCatamarca | 30.8 | 167.4 |
| RafaelaSanta Fe | 2.7 | 161.4 |
| ParanáEntre Ríos | 0.3 | 153.4 |
| Salta (Las Lajitas)Salta | 45.0 | 151.9 |
| Río CuartoCórdoba | 28.6 | 140.8 |
| PosadasMisiones | 44.1 | 139.1 |
| San LuisSan Luis | 49.7 | 110.4 |
| CórdobaCórdoba | 13.3 | 93.9 |
| JunínBuenos Aires | 1.6 | 91.2 |
| General PicoLa Pampa | 24.7 | 89.9 |
| Marcos JuárezCórdoba | 2.4 | 89.0 |
| Santiago del EsteroSantiago del Estero | 1.4 | 83.3 |
| LincolnBuenos Aires | 3.6 | 81.1 |
| Bahía BlancaBuenos Aires | 0.3 | 64.0 |
| CorrientesCorrientes | 7.8 | 58.3 |
| La RiojaLa Rioja | 9.1 | 56.6 |
| ReconquistaSanta Fe | 0.4 | 53.4 |
| ResistenciaChaco | 3.4 | 50.9 |
| Santa RosaLa Pampa | 16.3 | 50.9 |
| FormosaFormosa | 16.5 | 50.2 |
| Trenque LauquenBuenos Aires | 6.6 | 49.8 |
| Venado TuertoSanta Fe | 8.6 | 46.0 |
| RosarioSanta Fe | 1.6 | 45.7 |
| OlavarríaBuenos Aires | 1.2 | 44.4 |
| PergaminoBuenos Aires | 1.1 | 44.3 |
| BanderaSantiago del Estero | 0.5 | 38.8 |
| AzulBuenos Aires | 2.0 | 33.6 |
| Tres ArroyosBuenos Aires | 2.0 | 33.3 |
| MendozaMendoza | 1.7 | 28.2 |
| CharataChaco | 0.5 | 22.7 |
| Río Negro (Viedma)Río Negro | 1.8 | 21.7 |
| NeuquénNeuquén | 0.0 | 19.4 |
| San JuanSan Juan | 0.2 | 12.1 |
Fuente: Open-Meteo Historical Archive API · Datos de precipitación diaria acumulada · Zona horaria: America/Argentina/Buenos_Aires