Lluvias Acumuladas
Precipitaciones acumuladas en las principales zonas agrícolas argentinas
No hay series verificables. No se muestran ceros ni se infieren condiciones.
| Localidad | 7 días (mm) | 30 días (mm) |
|---|---|---|
| PergaminoBuenos Aires | — | — |
| RosarioSanta Fe | — | — |
| CórdobaCórdoba | — | — |
| Venado TuertoSanta Fe | — | — |
| JunínBuenos Aires | — | — |
| Marcos JuárezCórdoba | — | — |
| RafaelaSanta Fe | — | — |
| Río CuartoCórdoba | — | — |
| Santiago del EsteroSantiago del Estero | — | — |
| TucumánTucumán | — | — |
| Salta (Las Lajitas)Salta | — | — |
| ResistenciaChaco | — | — |
| ParanáEntre Ríos | — | — |
| Bahía BlancaBuenos Aires | — | — |
| Santa RosaLa Pampa | — | — |
| Tres ArroyosBuenos Aires | — | — |
| General PicoLa Pampa | — | — |
| ReconquistaSanta Fe | — | — |
| CharataChaco | — | — |
| BanderaSantiago del Estero | — | — |
| MendozaMendoza | — | — |
| San LuisSan Luis | — | — |
| NeuquénNeuquén | — | — |
| Río Negro (Viedma)Río Negro | — | — |
| PosadasMisiones | — | — |
| CorrientesCorrientes | — | — |
| FormosaFormosa | — | — |
| La RiojaLa Rioja | — | — |
| CatamarcaCatamarca | — | — |
| San JuanSan Juan | — | — |
| Jujuy (Palpala)Jujuy | — | — |
| Trenque LauquenBuenos Aires | — | — |
| AzulBuenos Aires | — | — |
| OlavarríaBuenos Aires | — | — |
| LincolnBuenos Aires | — | — |
Referencias (7 días):Menos de 10 mmEntre 10 y 30 mmMás de 30 mm
Histórico temporalmente no disponible · Zona horaria: America/Argentina/Buenos_Aires · Las bandas no diagnostican sequía ni aptitud productiva