Precipitaciones acumuladas en las principales zonas agrícolas argentinas
| Localidad | 7 días (mm) | 30 días (mm) |
|---|---|---|
| CorrientesCorrientes | 54.2 | 62.5 |
| ResistenciaChaco | 43.4 | 53.2 |
| Río Negro (Viedma)Río Negro | 6.4 | 34.6 |
| Bahía BlancaBuenos Aires | 11.5 | 23.5 |
| PergaminoBuenos Aires | 7.2 | 18.6 |
| RosarioSanta Fe | 11.8 | 14.4 |
| Río CuartoCórdoba | 3.4 | 11.1 |
| JunínBuenos Aires | 8.4 | 10.8 |
| CórdobaCórdoba | 3.7 | 10.2 |
| San LuisSan Luis | 6.5 | 8.5 |
| TucumánTucumán | 2.5 | 7.3 |
| CharataChaco | 3.7 | 6.6 |
| RafaelaSanta Fe | 1.6 | 4.4 |
| Venado TuertoSanta Fe | 3.4 | 4.3 |
| Marcos JuárezCórdoba | 2.7 | 3.9 |
| Salta (Las Lajitas)Salta | 0.1 | 2.3 |
| Santiago del EsteroSantiago del Estero | 0.0 | 0.2 |
| ParanáEntre Ríos | — | — |
| Santa RosaLa Pampa | — | — |
| Tres ArroyosBuenos Aires | — | — |
| General PicoLa Pampa | — | — |
| ReconquistaSanta Fe | — | — |
| BanderaSantiago del Estero | — | — |
| MendozaMendoza | — | — |
| NeuquénNeuquén | — | — |
| PosadasMisiones | — | — |
| FormosaFormosa | — | — |
| La RiojaLa Rioja | — | — |
| CatamarcaCatamarca | — | — |
| San JuanSan Juan | — | — |
| Jujuy (Palpala)Jujuy | — | — |
| Trenque LauquenBuenos Aires | — | — |
| AzulBuenos Aires | — | — |
| OlavarríaBuenos Aires | — | — |
| LincolnBuenos Aires | — | — |
Fuente: Open-Meteo Historical Archive API · Datos de precipitación diaria acumulada · Zona horaria: America/Argentina/Buenos_Aires